智能型控制系统 | 采用新一代智能控制系统,该智能系统具有故障自诊断功能, |
工作状态监视功能,物料状态监视系统, | |
防堵管智能预警系统等多种智能辅助作业系统。 |
动力系统 | 动力系统采用玉柴国三柴油发动机,功率提升至160马力, |
采用两/四驱,大扭矩变速箱, | |
可有效提升车辆的爬坡能力和越野能力。 |
速凝剂定量加注系统 | 速凝剂泵采用不锈钢高压柱塞泵,该速凝剂泵的工作压力高, |
耐腐蚀性强,使用寿命长,维护保养简单方便。 |
整车结构件 | 整车的结构件进行了强度提升,整车结构件均采用高强钢板焊接, |
臂架结构件采用700兆帕强度钢板焊接, | |
整车结构强度提升的同时又降低了整车的重量,提升了整车的综合性能。 |
驾驶舒适性 | 采用全封闭驾驶室,综合仪表台,悬浮座椅, |
提高操纵机手驾驶舒适性。 |
刷动机构 | 强化机械手刷动机构,使机械手的刷动可全程施工状态连续工作。 |
有效的提高了湿喷面平整度,使湿喷面符合要求的情况下更加美观。 |
模块化设计 | 整车采用模块化设计,整车结构件及功能部件均可采用拆卸方式更换, |
提高了设备维修性和可靠性。降低了设备停机故障风险。 |
泵送系统 | 提升了泵送输出方量,采用集成阀组提升泵送系统可靠性。 |
整车参数 VEHICLE PARAMETERS | 臂架结构形式 | 大臂小臂俯仰,小臂伸缩 |
喷射高度(m) | 16 | |
喷射宽度(m) | 27 | |
大臂俯仰角(°) | 0-63° | |
小臂俯仰角(°) | +5*-115° | |
臂架回转角度(°) | 0-330° | |
喷头轴向旋转角(。) | 360° | |
喷头垂直轴向摆角(°) | 240° | |
喷头摆动角度(。) | 士4° | |
前支腿跨距(m) | 2660 | |
前后支腿跨距(m) | 6000 |
系统参数 SYSTEM PARAMETERS | 主驱动方式 | 电动机 |
应急状态动力方式 | 柴油发动机 | |
电动机额定功率(kw) | 55 | |
工作电压(V) | 380 | |
混凝土排量(m3/h) | 30 | |
泵送出口压力(Mpa) | 8 | |
输送缸行程(mm) | 1200 | |
泵送油缸:缸径x杆径x行程(mm) | Φ80xΦ50x1000 | |
输送管径(mm) | Φ80 | |
喷嘴嘴口直径(mm) | Φ50 |
底盘参数 CHASSIS PARAMETERS | 底盘型号 | QK1120高强工程底盘 |
轴距(mm) | 4100 | |
发动机型号 | 玉柴国三4108柴油机 | |
发动机较大功率( kw ) | 96 | |
变速箱档位 | 6 | |
驱动方式 | 两/四驱切换 | |
较高车速( km/h ) | 40 | |
爬坡能力(%) | 40 | |
燃油箱容积(L) | 100 | |
尾气排放标准 | 国三 | |
整车外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 7900x2460x3350 | |
整机重量(KG) | 16000 |
手机:13730927018
传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地址:青岛市城阳区铁骑山路413号